Для заказа HEPA фильтра абсолютной очистки укажите:

- Ширина, мм (305, 457, 610 или 1220 мм)
- Высота, мм (305, 457, 610 или 1220 мм)
- Глубина, мм (30, 78, 100, 150, 292 или 300 мм)
- Класс очистки (E10, E11, E12, H13, H14, U15, U16, U17)
- Сепаратор (клеевой, алюминиевый)
- Материал корпуса фильтра (оцинкованная сталь, мдф, алюминий, нержавеющая сталь)
- Наличие опорных сеток (на входе воздуха, на выходе или с 2-х сторон)
- Наличие уплотнителей (на входе воздуха, на выходе или с 2-х сторон)
- Кол-во фильтров
Стандартные размеры:
| Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) |
| 305 | 305 | 30 |
| 305 | 305 | 78 |
| 305 | 305 | 100 |
| 305 | 305 | 150 |
| 305 | 305 | 292 |
| 305 | 305 | 300 |
| 457 | 457 | 30 |
| 457 | 457 | 78 |
| 457 | 457 | 100 |
| 610 | 305 | 30 |
| 610 | 305 | 78 |
| 610 | 305 | 100 |
| 610 | 305 | 150 |
| 610 | 305 | 292 |
| 610 | 305 | 300 |
| 610 | 610 | 30 |
| 610 | 610 | 78 |
| 610 | 610 | 100 |
| 610 | 610 | 150 |
| 610 | 610 | 292 |
| 610 | 610 | 300 |
| 610 | 1220 | 30 |
| 610 | 1220 | 78 |
| 610 | 1220 | 100 |
| 610 | 1220 | 150 |
| 610 | 1220 | 292 |
| 610 | 1220 | 300 |
| 1220 | 1220 | 30 |
| 1220 | 1220 | 78 |
| 1220 | 1220 | 100 |
